132 Units Sold - Isola

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 66 $139 $98,783 442 From $2,400
2 Bedroom Units 66 $164 $165,660 450 From $3,300

1 Bedroom In Isola - Units Sold - (66)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$455,000 $425,000 2024-01-08 2110 A11471023 1 / 1 735 $619 212
$440,000 $410,000 2023-08-28 2106 A11343916 1 / 1 674 $653 444
$430,000 $400,000 2023-01-06 2110 A11230985 1 / 1 735 $585 688
$420,000 $405,000 2023-02-16 PH-25 A11216269 1 / 1 735 $571 715
$420,000 $400,000 2024-05-13 1910 A11493958 1 / 1 735 $571 170
$419,000 $433,000 2022-07-21 2011 A11217506 1 / 1 682 $614 712
$399,000 $389,500 2023-08-11 1511 A11412161 1 / 1 682 $585 322
$395,000 $375,000 2023-08-31 1505 A11390881 1 / 1 708 $558 348
$389,900 $375,000 2023-02-16 1509 A11254860 1 / 1 735 $530 647
$389,000 $375,000 2023-04-20 1005 A11172432 1 / 1 708 $549 793
$387,000 $385,000 2023-07-14 1605 A11362784 1 / 1 708 $547 417
$385,000 $377,000 2022-10-18 1007 A11243473 1 / 1 671 $574 661
$380,000 $375,000 2023-08-09 1110 A11400425 1 / 1 735 $517 345
$379,900 $360,000 2024-02-02 405 A11494236 1 / 1 708 $537 169
$350,000 $350,000 2022-06-24 405 A11199668 1 / 1 708 $494 743
$339,000 $315,000 2023-05-22 1111 A11347523 1 / 1 682 $497 430
$3,800 $4,025 2023-08-03 1705 A11406208 1 / 1 708 $5 333
$3,800 $3,800 2024-03-05 1705 A11518326 1 / 1 708 $5 117
$3,500 $3,500 2023-08-01 1610 A11407319 1 / 1 735 $5 330
$3,500 $3,500 2023-10-25 1111 A11462972 1 / 1 682 $5 228
$3,200 $3,100 2024-04-29 2010 A11504274 1 / 1 735 $4 148
$3,150 $3,150 2024-02-28 2110 A11519882 1 / 1 735 $4 115
$3,100 $3,100 2023-03-04 PH 26 A11341678 1 / 1 735 $4 463
$3,100 $3,000 2023-03-24 2010 A11344011 1 / 1 735 $4 457
$3,100 $3,000 2023-09-19 1605 A11426863 1 / 1 708 $4 295
$3,000 $3,050 2022-06-15 1012 A11211426 1 / 1 682 $4 725
$3,000 $3,000 2022-07-01 2110 A11223616 1 / 1 735 $4 702
$3,000 $2,900 2023-08-15 1207 A11362582 1 / 1 671 $4 406
$3,000 $3,000 2024-04-25 PH-10 A11531841 1 / 1 735 $4 94
$3,000 $3,000 2024-05-07 1708 A11540675 1 / 1 671 $4 81
$3,000 $3,000 2024-04-26 PH-9 A11565284 1 / 1 735 $4 39
$2,950 $2,950 2022-08-17 2010 A11203956 1 / 1 735 $4 737
$2,950 $2,800 2022-10-01 1510 A11265960 1 / 1 735 $4 626
$2,950 $2,950 2022-10-10 PH23 A11266503 1 / 1 671 $4 625
$2,850 $2,850 2023-12-27 1209 A11432482 1 / 1 735 $4 283
$2,850 $2,850 2023-10-10 1508 A11450448 1 / 1 731 $4 250
$2,850 $2,850 2023-11-01 2106 R10925529 1 / 1 674 $4 225
$2,800 $2,800 2022-08-15 805 A11238046 1 / 1 708 $4 680
$2,800 $2,800 2023-04-24 1809 A11369907 1 / 1 735 $4 404
$2,750 $2,750 2023-10-02 611 A11427689 1 / 1 682 $4 291
$2,700 $2,750 2022-06-16 1008 A11192522 1 / 1 671 $4 758
$2,700 $2,700 2022-09-12 809 A11208889 1 / 1 735 $4 729
$2,700 $2,600 2023-03-06 811 A11336259 1 / 1 682 $4 472
$2,700 $2,700 2023-06-19 809 A11360686 1 / 1 735 $4 420
$2,700 $2,600 2023-07-27 1812 A11411444 1 / 1 682 $4 323
$2,700 $2,700 2024-02-29 1511 A11464515 1 / 1 682 $4 225
$2,700 $2,700 2024-04-12 405 A11527661 1 / 1 708 $4 103
$2,650 $2,650 2022-10-31 PH-25 A11265464 1 / 1 735 $4 627
$2,650 $2,650 2022-11-28 2009 A11277017 1 / 1 735 $4 599
$2,650 $2,600 2023-04-15 808 A11348813 1 / 1 671 $4 445
$2,650 $2,600 2023-07-28 410 A11406952 1 / 1 735 $4 330
$2,650 $2,650 2023-07-18 1208 A11412636 1 / 1 671 $4 321
$2,600 $2,600 2022-08-03 1709 A11218934 1 / 1 735 $4 710
$2,600 $2,600 2022-10-07 1110 A11244264 1 / 1 735 $4 668
$2,600 $2,600 2023-01-10 2006 A11313011 1 / 1 674 $4 527
$2,600 $2,600 2023-06-30 810 A11390574 1 / 1 735 $4 365
$2,600 $2,600 2023-07-28 1611 A11402351 1 / 1 682 $4 341
$2,600 $2,550 2023-08-01 1609 A11405323 1 / 1 735 $4 336
$2,600 $2,600 2024-04-01 505 A11521904 1 / 1 708 $4 113
$2,550 $2,350 2022-10-01 611 A11264436 1 / 1 682 $4 628
$2,550 $2,550 2023-04-01 PH-7 A11335093 1 / 1 671 $4 467
$2,500 $2,500 2022-06-10 410 A11195217 1 / 1 735 $3 753
$2,500 $2,650 2022-06-01 1109 A11202321 1 / 1 735 $3 739
$2,500 $2,600 2022-09-15 811 A11253297 1 / 1 682 $4 645
$2,500 $2,500 2023-03-15 1108 A11336995 1 / 1 671 $4 467
$2,400 $2,350 2022-12-12 912 A11292873 1 / 1 682 $4 571

2 Bedroom In Isola - Units Sold - (66)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$695,000 $660,000 2024-04-04 1115 A11520266 2 / 2 1,065 $653 115
$685,000 $660,000 2023-11-15 1503 A11441463 2 / 2 968 $708 268
$675,000 $650,000 2023-06-28 815 A11372582 2 / 2 1,065 $634 396
$675,000 $655,000 2023-12-20 616 A11465048 2 / 2 1,065 $634 219
$635,000 $600,000 2024-02-23 2103 A11488329 2 / 2 968 $656 178
$619,999 $600,000 2024-04-11 1403 A11530874 2 / 2 968 $640 99
$600,000 $585,000 2022-09-12 515 A11229889 2 / 2 1,065 $563 690
$599,000 $587,500 2022-11-04 1214 A11257225 2 / 2 985 $608 641
$595,000 $595,000 2022-05-10 PH 30 A11184153 2 / 2 985 $604 775
$595,000 $595,000 2022-11-14 PH-4 A11276468 2 / 2 968 $615 604
$590,000 $540,000 2023-06-12 PH-14 A11348995 2 / 2 985 $599 442
$580,000 $580,000 2022-11-15 916 A11259488 2 / 2 1,065 $545 638
$575,000 $560,000 2022-06-29 1503 A11193541 2 / 2 968 $594 757
$575,000 $559,500 2023-12-01 1003 A11451146 2 / 2 968 $594 249
$570,000 $560,000 2022-10-11 2004 A11189720 2 / 2 968 $589 765
$499,000 $460,000 2022-09-19 1113 A11237282 2 / 2 985 $507 681
$499,000 $480,000 2023-11-13 1604 A11441367 2 / 2 968 $515 243
$489,320 $470,000 2022-08-29 701 A11237901 2 / 2 1,065 $459 675
$4,500 $4,500 2023-04-15 504 A11359748 2 / 2 968 $5 425
$4,200 $4,300 2022-05-09 1001 A11185640 2 / 2 1,065 $4 754
$4,200 $4,100 2022-07-01 1601 A11188115 2 / 2 1,065 $4 752
$4,100 $3,900 2022-09-01 1013 A11248197 2 / 2 985 $4 659
$4,100 $3,900 2023-06-01 513 A11355073 2 / 2 985 $4 417
$4,100 $4,000 2023-07-11 2116 A11392286 2 / 2 1,065 $4 361
$4,100 $4,000 2023-10-01 PH-17 A11450211 2 / 2 1,086 $4 250
$4,000 $4,000 2022-07-15 514 A11183083 2 / 2 985 $4 778
$4,000 $3,800 2022-12-01 1215 A11267863 2 / 2 1,065 $4 617
$4,000 $4,000 2023-01-19 1013 A11309014 2 / 2 985 $4 529
$4,000 $4,000 2023-06-01 2016 A11373163 2 / 2 1,065 $4 372
$4,000 $3,900 2024-04-01 1013 A11518874 2 / 2 985 $4 116
$3,975 $3,975 2023-04-14 2102 A11342940 2 / 2 1,065 $4 459
$3,900 $3,900 2022-08-01 1914 A11192414 2 / 2 985 $4 754
$3,900 $3,800 2022-10-01 1014 A11238009 2 / 2 985 $4 680
$3,900 $3,750 2023-05-02 1904 A11358351 2 / 2 968 $4 428
$3,900 $3,900 2023-05-03 1114 A11364624 2 / 2 985 $4 414
$3,900 $3,800 2024-02-15 1001 A11492517 2 / 2 1,065 $4 151
$3,850 $3,850 2023-02-01 2115 A11303681 2 / 2 1,065 $4 549
$3,850 $3,750 2024-03-11 1504 A11422266 2 / 2 968 $4 303
$3,800 $3,800 2022-08-15 1615 A11243852 2 / 2 1,065 $4 661
$3,800 $3,750 2023-08-28 514 A11406348 2 / 2 985 $4 333
$3,800 $3,700 2023-08-07 1813 A11413051 2 / 2 985 $4 318
$3,800 $3,800 2023-08-04 1415 A11423859 2 / 2 1,065 $4 299
$3,800 $3,650 2023-09-27 PH-19 A11443877 2 / 2 968 $4 261
$3,800 $3,800 2023-11-28 515 A11463498 2 / 2 1,065 $4 213
$3,790 $3,790 2024-01-05 803 A11478211 2 / 2 968 $4 200
$3,775 $3,775 2023-04-18 1402 A11343927 2 / 2 1,065 $4 458
$3,750 $3,500 2022-08-15 2114 A11212990 2 / 2 985 $4 716
$3,750 $3,600 2024-03-01 1113 A11480507 2 / 2 985 $4 194
$3,700 $3,500 2022-12-17 1113 A11283335 2 / 2 985 $4 592
$3,700 $3,700 2023-04-01 PH1 F10367916 2 / 2 1,086 $3 433
$3,650 $3,650 2024-03-20 704 A11454048 2 / 2 968 $4 243
$3,600 $3,500 2022-11-29 1814 A11224324 2 / 2 985 $4 687
$3,600 $3,450 2022-08-01 1803 A11234040 2 / 2 968 $4 681
$3,600 $3,600 2023-04-13 913 A11301613 2 / 2 985 $4 547
$3,600 $3,600 2023-05-01 2114 A11352373 2 / 2 985 $4 439
$3,600 $3,500 2023-08-31 403 A11430978 2 / 2 968 $4 287
$3,600 $3,600 2023-12-18 813 A11478080 2 / 2 985 $4 200
$3,550 $3,500 2022-09-25 704 A11221592 2 / 2 968 $4 704
$3,550 $3,450 2023-09-15 1803 A11422173 2 / 2 968 $4 304
$3,500 $3,500 2022-09-16 PH-19 A11216072 2 / 2 968 $4 715
$3,500 $3,500 2023-07-01 1601 A11380402 2 / 2 1,065 $3 383
$3,500 $3,300 2023-08-15 413 A11423328 2 / 2 985 $4 299
$3,500 $3,650 2023-10-16 602 A11444785 2 / 2 1,065 $3 262
$3,450 $3,250 2023-10-27 1203 A11449491 2 / 2 968 $4 253
$3,400 $3,250 2023-07-10 1204 A11400163 2 / 2 968 $4 344
$3,300 $3,200 2023-06-01 401 A11341508 2 / 2 1,065 $3 463
Share: